展台设计搭建需要多少钱?已有 9999+ 人成功获取展台设计报价!| 咨询热线:400-825-0590
2020年全国建材行业展会排期
发布日期:2022-09-19 14:19:51浏览量:567
2020年全国建材行业展会排期
2020年全国建材行业展会排期 |
|||
展会名称 | 面积 | 时间 | 展会地点 |
[建材五金] (延期)2020中国(北京)国际智能建筑展览会 (1881人关注) | 22000m2 | 2020/3/9 | 北京国家会议中心 |
[建材五金] (延期)2020中部(长沙)建材新产品招商暨全屋 (1525人关注) | 110000m2 | 2020/3/21 | 长沙国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020第18届中国哈尔滨国际建筑装饰及材 (1261人关注) | 24000m2 | 2020/4/2 | 哈尔滨国际会展中心 |
[建材五金] (延期)第三十一届中国国际玻璃工业技术展览会 (2458人关注) | 180500m2 | 2020/4/14 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] (延期)2020福建厦门绿色建材装配式建筑博览会 (2125人关注) | 12000m2 | 2020/4/19 | 厦门国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020武汉国际绿色建筑建材及装饰材料博 (1408人关注) | 12000m2 | 2020/4/23 | 武汉国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020第十一届沈阳国际家博会 (1447人关注) | 70000m2 | 2020/5/15 | 沈阳国际展览中心 |
[建材五金] (延期)2020第九届中国(沈阳)国际现代建筑产 (3051人关注) | 66000m2 | 2020/5/19 | 沈阳国际展览中心 |
[建材五金] (取消)2020第四届中国(重庆)建筑及装饰材料 (1732人关注) | 34500m2 | 2020/5/28 | 重庆国际博览中心 |
[建材五金] (延期)2020第二十三届中国东北国际五金工具展 (1378人关注) | 66000m2 | 2020/6/11 | 沈阳国际展览中心 |
[建材五金] 2020中国郑州门业博览会 2020北方郑州卫浴产业 (3397人关注) | 100000(A1-A4,B1-B2,W1-11)m2 | 2020/6/17 | 河南郑州中原国际博览中心 |
[建材五金] 2020中国(南京)移门博览会 (3055人关注) | 72000m2 | 2020/6/18 | 南京国际博览中心 |
[建材五金] 2020第九届中国(临沂)五金博览会 (2392人关注) | 6000m2 | 2020/6/23 | 临沂国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020年第22届东北国际门窗、幕墙、玻璃 (1572人关注) | 25000m2 | 2020/6/24 | 沈阳新世界博览馆 |
[建材五金] (延期)2020中国国际建筑工程新技术、新材料、 (6818人关注) | 31186m2 | 2020/7/3 | 中国国际展览中心 |
[建材五金] 2020第二十二届中国(广州)国际建筑装饰博览会 (7382人关注) | 400000m2 | 2020/7/8 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 第十七届丝路(西安)建筑节能暨绿色建筑技术与 (5406人关注) | 40000(W2、W3)m2 | 2020/7/10 | 西安国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020第二十九届中国(北京)国际墙纸、 (5781人关注) | 200000m2 | 2020/7/10 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] 2020广东国际泵管阀展 (1404人关注) | 55000m2 | 2020/7/14 | 广州保利世贸展览馆 |
[建材五金] 2020年第16届中国(上海)国际建筑节能及新型建材 (2380人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020上海国际装配式建筑及部品件展览会 2020上 (1969人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020第22届上海国际别墅配套设施博览会 (1934人关注) | 80000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020国际绿色建筑建材(上海)博览会 (3888人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 第31届中国(上海)国际建材及室内装饰展览会 (4934人关注) | 10000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 第31届中国(上海)国际建材及室内装饰展览会 (4934人关注) | 10000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020国际绿色建筑建材(上海)博览会 (3888人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020第22届上海国际别墅配套设施博览会 (1934人关注) | 80000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020上海国际装配式建筑及部品件展览会 2020上 (1969人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020年第16届中国(上海)国际建筑节能及新型建材 (2380人关注) | 46000m2 | 2020/7/15 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] (延期)2020年中国(北京)国际建筑装饰及材料 (7398人关注) | 114120m2 | 2020/7/17 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] (延期)2020年中国(北京)国际建筑装饰及材料 (7398人关注) | 114120m2 | 2020/7/17 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] (延期)2020第十九届中国国际门业展览会第七届 (2420人关注) | 114120m2 | 2020/7/24 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] (延期)2020第十九届中国国际门业展览会第七届 (2420人关注) | 114120m2 | 2020/7/24 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] 2020第十一届云南国际建筑及装饰材料博览会 (2354人关注) | 100000m2 | 2020/8/6 | 昆明滇池国际会展中心 |
[建材五金] (取消)2020中国(青岛)建筑装饰暨定制家居博 (3182人关注) | 10000m2 | 2020/8/6 | 青岛国际会展中心 |
[建材五金] 2020第十一届云南国际建筑及装饰材料博览会 (2354人关注) | 100000m2 | 2020/8/6 | 昆明滇池国际会展中心 |
[建材五金] (取消)2020中国(青岛)建筑装饰暨定制家居博 (3182人关注) | 10000m2 | 2020/8/6 | 青岛国际会展中心 |
[建材五金] (延期)2020第十二届沈阳国际家博会 (1502人关注) | 70000m2 | 2020/8/7 | 沈阳国际展览中心 |
[建材五金] (延期)2020第十二届沈阳国际家博会 (1502人关注) | 70000m2 | 2020/8/7 | 沈阳国际展览中心 |
[建材五金] 2020亚太地坪展 (1201人关注) | 30000m2 | 2020/8/11 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020亚太地坪展 (1201人关注) | 30000m2 | 2020/8/11 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020上海第二十八届中国国际建筑装饰展览会暨2 (12625人关注) |
|
2020/8/12 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 第三十四届中国国际五金博览会 (5271人关注) | 133989m2 | 2020/8/12 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020上海第二十八届中国国际建筑装饰展览会暨2 (12625人关注) |
|
2020/8/12 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 第三十四届中国国际五金博览会 (5271人关注) | 133989m2 | 2020/8/12 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020第二十六届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗 (2018人关注) | 100000m2 | 2020/8/13 | 广州保利世贸展览馆、南丰国际会展中心 |
[建材五金] 2020第二十六届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗 (2018人关注) | 100000m2 | 2020/8/13 | 广州保利世贸展览馆、南丰国际会展中心 |
[建材五金] (取消)2020深圳国际3D曲面玻璃暨复合板材制造 (2391人关注) | 15000m2 | 2020/8/19 | 深圳会展中心 |
[建材五金] (取消)2020深圳国际3D曲面玻璃暨复合板材制造 (2391人关注) | 15000m2 | 2020/8/19 | 深圳会展中心 |
[建材五金] 2020第二十届中国成都建筑及装饰材料博览会 (4346人关注) | 150000m2 | 2020/8/20 | 中国西部国际博览城 |
[建材五金] 2020中国(广州)绿色建筑与建筑工业化博览会 (1977人关注) | 7150m2 | 2020/8/20 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020第二十届中国成都建筑及装饰材料博览会 (4346人关注) | 150000m2 | 2020/8/20 | 中国西部国际博览城 |
[建材五金] 2020中国(广州)绿色建筑与建筑工业化博览会 (1977人关注) | 7150m2 | 2020/8/20 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020第二十二届中国国际地面材料及铺装技术展览 (4223人关注) | 159552m2 | 2020/8/31 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020亚洲瓷砖与石材设计展办公空间展 (2243人关注) | 159552m2 | 2020/8/31 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020第二十二届中国国际地面材料及铺装技术展览 (4223人关注) | 159552m2 | 2020/8/31 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020亚洲瓷砖与石材设计展办公空间展 (2243人关注) | 159552m2 | 2020/8/31 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 第二十六届中国国际复合材料工业技术展览会 (7647人关注) | 54000m2 | 2020/9/2 | 上海世博展览馆 |
[建材五金] 第二十六届中国国际复合材料工业技术展览会 (7647人关注) | 54000m2 | 2020/9/2 | 上海世博展览馆 |
[建材五金] 2020中国(嘉兴)集成吊顶产业博览会暨集成家居 (1266人关注) | 33000m2 | 2020/9/6 | 嘉兴国际会展中心 |
[建材五金] 2020中国(嘉兴)集成吊顶产业博览会暨集成家居 (1266人关注) | 33000m2 | 2020/9/6 | 嘉兴国际会展中心 |
[建材五金] 2020广州国际玻璃工业技术展览会 (9004人关注) | 18870m2 | 2020/9/10 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020广州国际玻璃工业技术展览会 (9004人关注) | 18870m2 | 2020/9/10 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020第二十一届中国国际水泥技术及装备展览会 (5409人关注) | 10692m2 | 2020/9/16 | 安徽国际会展中心 |
[建材五金] 2020第二十一届中国国际水泥技术及装备展览会 (5409人关注) | 10692m2 | 2020/9/16 | 安徽国际会展中心 |
[建材五金] 中国(西安)国际建筑装饰博览会 (1588人关注) | 30000m2 | 2020/9/17 | 西安丝路国际会展中心 |
[建材五金] 中国(西安)国际建筑装饰博览会 (1588人关注) | 30000m2 | 2020/9/17 | 西安丝路国际会展中心 |
[建材五金] 2020第十八届中国(重庆)绿色建筑装饰材料博览 (1576人关注) |
|
2020/9/18 | 重庆国际会议展览中心 |
[建材五金] 2020中国(厦门)国际绿色建筑建材产业博览会 (1666人关注) | 30000m2 | 2020/9/18 | 厦门国际会展中心 |
[建材五金] 2020第十八届中国(重庆)绿色建筑装饰材料博览 (1576人关注) |
|
2020/9/18 | 重庆国际会议展览中心 |
[建材五金] 2020中国(厦门)国际绿色建筑建材产业博览会 (1666人关注) | 30000m2 | 2020/9/18 | 厦门国际会展中心 |
[建材五金] 2020(第69届)秋季全国五金商品交易会 (5110人关注) | 60000(1号馆、2号馆)m2 | 2020/9/20 | 临沂国际会展中心 |
[建材五金] 2020(第69届)秋季全国五金商品交易会 (5110人关注) | 60000(1号馆、2号馆)m2 | 2020/9/20 | 临沂国际会展中心 |
[建材五金] 2020第三十届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 (5393人关注) | 34500m2 | 2020/9/21 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020第三十届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 (5393人关注) | 34500m2 | 2020/9/21 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020中国(安徽)国际绿色建筑建材及装饰材料博 (1204人关注) | 30000m2 | 2020/9/23 | 合肥滨湖国际会展中心 |
[建材五金] 第九届中国国际管材展览会 (2489人关注) | 23000m2 | 2020/9/23 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020中国(安徽)国际绿色建筑建材及装饰材料博 (1204人关注) | 30000m2 | 2020/9/23 | 合肥滨湖国际会展中心 |
[建材五金] 第九届中国国际管材展览会 (2489人关注) | 23000m2 | 2020/9/23 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020第十六届中国成都国际泵阀管道展 (1808人关注) | 34500m2 | 2020/9/24 | 成都世纪城新国际会展中心 |
[建材五金] 2020第八届内蒙古国际建筑节能建材、室内装饰材 (1473人关注) | 50000m2 | 2020/9/25 | 内蒙古国际会展中心 |
[建材五金] 2020年中国国际非开挖技术研讨会暨展览会 (1414人关注) | 10000m2 | 2020/9/26 | 中国红岛国际会议展览中心 |
[建材五金] 第二十五届中国国际建筑装饰材料展览会 (1457人关注) | 30000m2 | 2020/10/16 | 大连世界博览广场 |
[建材五金] (延期)2020第二十届中国厦门国际石材展览会 (2047人关注) | 18000m2 | 2020/10/27 | 厦门国际会展中心 |
[建材五金] 2020第十八届中国国际门窗幕墙博览会 (1774人关注) | 98690m2 | 2020/10/29 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] 2020第十九届中国国际住宅产业博览会暨建筑工业 (1256人关注) | 50000m2 | 2020/11/5 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] 2020国际墙体屋面材料生产装备博览会 (1247人关注) |
|
2020/11/9 | 义乌国际博览中心 |
[建材五金] 2020中国国际金属成形展览会 (3355人关注) | 28530m2 | 2020/11/17 | 中国国际展览中心(新馆) |
[建材五金] 2020第十六届中国郑州国际五金机电展览会 (5516人关注) | 32000m2 | 2020/11/18 | 郑州国际会展中心 |
[建材五金] 2020西部(重庆)卫浴展览会 (1106人关注) | 22000m2 | 2020/11/20 | 重庆国际博览中心 |
[建材五金] 2020第四届重庆国际门窗展 (1094人关注) | 120000m2 | 2020/11/20 | 重庆国际博览中心 |
[建材五金] 2020重庆国际建筑装饰博览会 2020重庆国际住宅 (6999人关注) | 138000m2 | 2020/11/20 | 重庆国际博览中心 |
[建材五金] 2020重庆国际建筑装饰博览会 2020重庆国际住宅 (7057人关注) | 138000m2 | 2020/11/20 | 重庆国际博览中心 |
[建材五金] 2020中国国际陶瓷技术装备及建筑陶瓷卫生洁具产 (6221人关注) | 73600m2 | 2020/11/25 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020上海国际城市与建筑博览会 (3602人关注) | 79520m2 | 2020/11/25 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2020上海国际建筑工业化展览会 (1413人关注) | 100000m2 | 2020/11/25 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 第二十五届中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会 (1144人关注) | 62900m2 | 2020/12/8 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2020亚洲混凝土世界博览会 (1624人关注) | 46000m2 | 2020/12/9 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020第18届中国(上海)国际保温、防水材料与节 (1897人关注) | 23000m2 | 2020/12/9 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2020上海国际锁具安防产品展览会 (3472人关注) | 11500m2 | 2020/12/22 | 上海新国际博览中心 |
[建材五金] 2021 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展 (2776人关注) | 80500m2 | 2021/3/16 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 第25届中国国际建筑贸易博览会 (2908人关注) | 170000m2 | 2021/3/24 | 国家会展中心(上海) |
[建材五金] 2021北京国际木结构建筑与装饰配套设施展览会 (8004人关注) | 6410m2 | 2021/3/27 | 北京全国农业展览馆 |
[建材五金] 2021广州第四届复合材料及制品展览会 (1858人关注) | 10000m2 | 2021/4/8 | 南丰国际会展中心 |
[建材五金] 2021吉林(长春)第二十五届国际建筑装饰及材料 (1448人关注) | 100000m2 | 2021/4/8 | 长春国际会展中心 |
[建材五金] 第23届广州国际阀门管业及流体设备展览会 (1492人关注) | 10000m2 | 2021/5/10 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
[建材五金] 2021年第五届西瓦木业(上海)展 (1677人关注) | 5200m2 | 2021/6/29 | 上海世贸商城 |
[建材五金] 2021义乌厨房、卫浴设施展览会 (1958人关注) | 15200m2 | 2021/9/7 | 义乌国际博览中心 |
[建材五金] 2021中国国际五金展 (5933人关注) | 115000m2 | 2021/10/8 | 上海新国际博览中心 |
热门标签: 全国建材行业展会排期 全国医药保健行业展会排期 全国畜牧行业展会排期 2023年广州展会排期信息 2023年上海展会排期信息
全国展会案例推荐
行业展会案例推荐
展台设计搭建需要多少钱?已有 9999+ 人成功获取展台设计报价!| 咨询热线:400-825-0590
微信扫一扫,直接沟通!
移动端
微信公众号
咨询热线:400-825-0590